TOYOTA HIROSHIMA TÂN CẢNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Phiên Bản | Giá Niêm Yết | Giá Lăn Bánh TP.HCM |
Toyota Wigo 1.2 MT (5 chỗ số sàn) | 360.000.000đ | 421.000.000đ |
Toyota Wigo 1.2 AT (5 chỗ số tự động) | 405.000.000đ | 471.000.000đ |
🎁 Giá xe lăn bánh đã bao gồm : Dù che nắng, Phiếu nguyên liệu, Sổ da bảo dưỡng, Tấm che nắng, Khăn lau xe, Bộ đồ nghề theo xe, Thảm lót sàn, Miễn phí công bảo dưỡng 1.000km, 50.000km, 100.000km, Bảo hiểm thân vỏ 2 chiều, Phí dịch vụ đăng ký xe
🎁 Thu xe cũ đổi xe mới nhiều ưu đãi đặc biệt 🎁 Trả góp đưa trước chỉ 135 triệu đồng (Không phát sinh thêm chi phí) 🎁 Hỗ trợ mua xe trả góp đến 85% giá trị xe, lãi suất thấp nhất 🎁 Duyệt hồ sơ nhanh chóng trong ngày, thủ tục đơn giản 🎁 Mua phụ kiện chính hãng giá ưu đãi 🎁 Lái thử xe tận nhà miễn phí |
Hotline kinh doanh Mr.Tuấn Hiroshima:📲 0902.743.735 |
Thông tin xe Toyota Wigo 2023
Đại diện cho thương hiệu ô tô Nhật tham chiến tại phân khúc hạng A, Toyota Wigo tỏ ra khá chật vật trong cuộc chiến giành thị phần với loạt đối thủ mạnh như Hyundai Grand i10, Kia Morning và mới nhất là VinFast Fadil.
Tại Việt Nam, Toyota Wigo có tất cả 7 tùy chọn màu ngoại thất, gồm: Trắng, cam, đỏ, đen, xám, bạc,
Ngoại thất xe Toyota Wigo 2022
Ở lần nâng cấp mới nhất, Toyota Wigo vẫn giữ nguyên kích thước tổng thể như cũ với các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 3.660 x 1.600 x 1.520 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.455 mm.
Phần đầu của xe được tinh chỉnh khá đẹp mắt với lưới tản nhiệt hình thang mở rộng xuống dưới trông khỏe khoắn hơn. Đèn chiếu sáng làm lại giao diện bên trong khá đẹp mắt song vẫn là loại bóng Halogen truyền thống.
Thân xe tạo được chiều sâu khi được bổ sung thêm những đường gân nhẹ. Gương chiếu hậu gập điện thay vì gập cơ như trước, tích hợp thêm tính năng xi-nhan báo rẽ.
Đuôi xe mới mang hơi hướng thể thao với phần cản sau cứng cáp, cặp đèn hậu cải tiến mới với những đường nét thiết kế nổi khối, bắt mắt và chuyển sang dạng LED hiện đại.
Nội thất xe Toyota Wigo 2022
Toyota Wigo 2022 sở hữu không gian nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc với chất liệu nỉ chủ đạo. Vô lăng 3 chấu, trợ lực điện; hàng ghế trước chỉnh tay 4 hướng, hàng ghế sau có thể gập hoàn toàn, giúp mở rộng tối đa thể tích khoang hành lý.
Xe được bổ sung thêm một số trang bị đáng chú ý như chìa khóa thông minh, đề nổ dạng nút bấm, điều hòa chuyển đổi từ dạng núm sang dạng điện tử; hệ thống giải trí dạng cảm ứng 7 inch thay cho đầu CD.
Đi cùng với đó là các trang bị cơ bản như hệ thống âm thanh 4 loa, kết nối điện thoại qua các cổng AUX, USB, Bluetooth hoặc Wifi…
Động cơ Toyota Wigo 2022
Động cơ Toyota Wigo là cỗ máy xăng 1,2 lít 4 xi lanh cho sức mạnh 87 mã lực tại vòng tua 6.000 v/p và mô men xoắn cực đại 108 Nm tại vòng tua 4.200 v/p. Đi cùng với đó là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp/ tự đông 4 cấp, hệ dẫn động cầu trước.
Các tính năng an toàn nổi bật trên Toyota Wigo gồm có:
- Phanh chống bó cứng ABS,
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD
- 2 túi khí
- Cảm biến lùi
- Camera lùi
Ưu và nhược điểm Toyota Wigo 2022
Ưu điểm
- Thiết kế ngoại thất trẻ trung
- Không gian nội thất rộng với chiều dài cơ sở 2.455 mm
- Tiết kiệm nhiên liệu
- Giá bán hấp dẫn
Nhược điểm
- Không trang bị khóa điện ở cốp và cửa xe
Thông số kỹ thuật Toyota Wigo 2022
Thông số | Toyota Wigo AT | Toyota Wigo MT | |
Kích thước | |||
Kích thước tổng thể bên ngoài (mm) | 3660 x 1600 x 1520 | ||
Kích thước tổng thể bên trong (mm) | 1940 x 1365 x 1235 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2455 | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1410/1405 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.7 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 33 | ||
Trọng lượng (kg) | Không tải | 965 | 870 |
Toàn tải | 1290 | ||
Động cơ | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
Loại động cơ | 3NR-VE | ||
Số xy lanh | 4 | ||
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 1197 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||
Công suất (mã lực@vòng/phút) | 87 @ 6.000 | ||
Mô-men xoắn (Nm@vòng/phút) | 108 @ 4.200 | ||
Hộp số | 4 AT | 5 MT | |
Hệ thống truyền động | FWD | ||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 4.36 | 4.21 |
Kết hợp | 5.3 | 5.16 | |
Đô thị | 6.87 | 6.8 | |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Trục xoắn bán độc lập với lò xò cuộn | ||
Trợ lực tay lái | Điện | ||
Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim | |
Kích thước lốp | 175/65R14 | ||
Lốp dự phòng | Vành thép | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | ||
Ngoại thất | |||
Đèn chiếu gần | Dạng bóng chiếu | ||
Đèn chiếu gần | Phản xạ đa chiều | ||
Đèn sương mù trước | Có | ||
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | |||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện | Có | |
Gập điện | |||
Đèn báo rẽ | |||
Màu | Cùng màu thân xe | ||
Gạt mưa trước/sau | Gián đoạn | ||
Sấy kính sau | Có | ||
Ăng ten | Dạng thường | ||
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | ||
Cánh hướng gió sau | Có | ||
Nội thất | |||
Vô lăng | Loại tay lái | 3 chấu | |
Trợ lực | Điện | ||
Chất liệu | Nhựa | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh | ||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày & đêm | ||
Tay nắm cửa trong | Mạ bạc | ||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Digital | |
Đèn báo chế độ | Có | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | |||
Màn hình hiển thị đa thông tin | |||
Nhắc nhở đèn bật | |||
Đèn cảnh báo thắt dây an toàn | Ghế lái | ||
Đèn cảnh báo cửa mở | Có | ||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | ||
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | 4 hướng chỉnh tay | |
Điều chỉnh ghế hành khách | |||
Túi lưng ghế | Có | ||
Hàng ghế thứ 2 | Gập hoàn toàn | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay với chế độ Max Cool | ||
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD | |
Số loa | 4 | ||
Cổng kết nối AUX | Có | ||
Cổng kết nối USB | |||
Kết nối Bluetooth | |||
Kết nối wifi | Không | Có | |
Điều khiển giọng nói | Có | ||
Kết nói điện thoại thông minh | Có | Không | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Khóa cửa điện | |||
Chức năng khóa cửa từ xa | |||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (tự động xuống bên người lái) | ||
An toàn – An ninh | |||
Hệ thống báo động | Có | ||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | |||
Hệ thống mở khóa cần số | Có | Không | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | |||
Camera lùi | |||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe (sau) | 2 | ||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | ||
Khóa cửa an toàn | Hàng ghế sau | ||
Khóa an toàn trẻ em | ISO Fix |
Hotline kinh doanh Mr.Tuấn Hiroshima:📲 0902.743.735 |